



가로 11.3 X 세로 10.7 X 높이 9.5cm / 300ml
제품명 | 슈퍼 소닉 차퍼 |
재질 | 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체, 폴리부틸렌테레프탈레이트, 스테인레스제(칼날), 폴리아세탈, 폴리시클로헥산-1, 4-디메틸렌테레프탈레이트, 고무제(바닥면), 폴리에스테르(끈), 폴리프로필렌(칼날 덮개) |
제조국 | 중국 |
제조사 | KONSTAR PLASTIC METAL & ELECTRONICS (DONGGUAN) COMPANY LIMITED |
동일제품 출시년월일 | - |
품질보증기준 | 소비자 기본법에 따른 소비자 분쟁해결 기준 |
소비자 상담실 | 1588-6866 |
전자레인지 | X |
식기세척기 | 80도 미만에서 사용 가능(용기, 커버의 하단부) 칼날 및 커버의 상단부는 손세척 권장 |
함께 사용하면 좋은 상품
![[~10/1 이달의 할인] 슈퍼 소닉 점보 차퍼](http://shop.tupperware.co.kr/cdn/shop/products/2_4fb5c95b-70bf-4d4b-b4aa-19c3f8d4b003_{width}x.jpg?v=1663665682)
![[~10/1 이달의 할인] 슈퍼 소닉 점보 차퍼](http://shop.tupperware.co.kr/cdn/shop/products/11160614__award_th_1_{width}x.jpg?v=1663665682)
[~10/1 이달의 할인] 슈퍼 소닉 점보 차퍼
104,700
161,000
35 %


슈퍼 소닉 스무디 차퍼
147,000